全国销售热线:13233833113
全国服务热线:13937333661
配件咨询:0373-5788810
邮箱:763898700@qq.com
地址:河南省新乡市凤泉区大块镇工业园区
网址:www.xxjhqcj.com
近日,山东省根据农业部办公厅印发的《关于加快农机购置补贴政策实施 促进农业供给侧结构性改革的通知》,对本省农机购置补贴实施工作进一步作出了部署。具体实施政策如下:
一、深化敞开补贴运行机制
针对适应山东省农业生产和绿色生态农业发展的需要,进一步调整完善敞开补贴运行机制。对纳入山东省补贴范围、并在山东省完成归档的产品,全面实行敞开补贴。对深松整地、粮食烘干、免耕播种、花生联合收获、棉花采摘、秸秆粉碎还田、青饲料收获、果类蔬菜收获、水肥一体化(包括微滴灌设备、灌溉首部)、**植保、残膜回收、畜禽生产(包括畜禽粪便资源化处理和病死畜禽无害化处理)等机械设备实行优先补贴、应补尽补。
二、优化机具补贴分类分档
根据山东省农业生产特别是 “三秋”生产实际,进一步优化机具补贴分类分档,大力鼓励和支持生产急需、大型复式、绿色生态农业机械发展,经研究确定,对与深松配套的120马力以上大型轮式拖拉机和自走式玉米联合收获机、免耕播种机、青饲料收获机、深松机等5个品目机具档次进行优化调整。补贴额度按不超过上年平均销售价格的30%测算,增长幅度控制在现行补贴额10%以内。
120马力以上大型轮式拖拉机补贴额调整对比:
分档名称 | 调整前补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
120—130马力四轮驱动拖拉机 | 38000 | 40000 |
130—140马力四轮驱动拖拉机 | 45220 | 47600 |
140—150马力四轮驱动拖拉机 | 54720 | 54720 |
150—180马力四轮驱动拖拉机 | 63000 | 63000 |
180—200马力四轮驱动拖拉机 | 63000 | 90000 |
200—210马力四轮驱动拖拉机 | 85500 | 90000 |
210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 85500 | 90000 |
自走式玉米联合收获机补贴额调整对比:
分档名称 | 调整前补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
2行摘穗型自走式玉米收获机 | 11970 | 12600 |
3行摘穗型自走式玉米收获机 | 32830 | 34560 |
4行摘穗型自走式玉米收获机 | 37270 | 39240 |
5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 41420 | 43600 |
2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 20520 | 21600 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 36160 | 38070 |
4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 47970 | 50500 |
5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 66970 | 70500 |
3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 11110 | 11700 |
3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 11970 | 12600 |
4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 12820 | 13500 |
4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 16240 | 17100 |
免耕播种机补贴额调整对比:
分档名称 | 调整前补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
6行及以下免耕条播机 | 940 | 990 |
7—11行免耕条播机 | 2130 | 2250 |
12—18行免耕条播机 | 3420 | 3600 |
19—24行免耕条播机 | 4610 | 4860 |
25行及以上免耕条播机 | 4610 | 4860 |
普通2—3行免耕穴播机 | 760 | 810 |
普通4—5行免耕穴播机 | 1280 | 1350 |
普通6行及以上免耕穴播机 | 2390 | 2520 |
精量2—3行免耕穴播机 | 950 | 1000 |
精量4—5行免耕穴播机 | 1520 | 1600 |
精量6行及以上免耕穴播机 | 4950 | 5220 |
2—3行牵引式免耕穴播机 | 14790 | 15570 |
4—5行牵引式免耕穴播机 | 17380 | 18300 |
6行及以上牵引式免耕穴播机 | 28890 | 30420 |
青饲料收获机补贴额调整对比:
分档名称 | 调整前补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3330 | 3510 |
160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3990 | 4200 |
90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 4270 | 4500 |
110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 13680 | 14400 |
90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4270 | 4500 |
110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 13680 | 14400 |
210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 40180 | 42300 |
220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 49500 | 52110 |
160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 12820 | 13500 |
190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 13680 | 14400 |
220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 15210 | 16020 |
110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 4750 | 5000 |
200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 50440 | 53100 |
260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 102600 | 108000 |
180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 42750 | 45000 |
220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 45120 | 47500 |
260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 89770 | 94500 |
290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 102600 | 108000 |
深松机补贴额调整对比:
分档名称 | 调整前补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
3铲及以下深松机 | 950 | 1000 |
4—5铲深松机 | 1800 | 1900 |
6铲及以上深松机 | 2090 | 2090 |
3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2370 | 2500 |
4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2370 | 2500 |
6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4460 | 4700 |
三、切实加快政策落实进度
山东省农机局将于8月下旬开始对各市农机购置补贴实施进度进行通报,并将进度实施情况作为延伸绩效考核重要依据。
四、大力推进补贴信息公开
各级农机部门要进一步加大农机购置补贴信息公开力度,全程全面公开年度补贴方案、补贴范围、补贴标准、资金使用进度、补贴受益对象、年度补贴情况等信息,并对受益农户情况及时进行公示,实现全程透明操作。
五、着力强化政策实施监管
要始终把廉洁规范**作为农机购置补贴政策实施的重要标准,确保购机补贴工作顺利实施。(来源:大田传媒|农机360网整编)